更新時(shí)間:2024-11-24
3321A/3322A/3323A電子式指針絕緣電阻表有自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。可在昏暗場所中操作的刻度照明。帶遙控開關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。絕緣電阻計(jì)使用肩帶可雙手作業(yè)。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
本目錄是揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司為您精選的3321A/3322A/3323A電子式指針絕緣電阻表產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!3321A/3322A/3323A電子式指針絕緣電阻表的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品名稱:絕緣電阻計(jì)
產(chǎn)品型號:MODEL 3321A/3322A/3323A
產(chǎn)品品牌:日本共立KYORITSU
產(chǎn)品編號:MC:00229
MODEL 3321A/3322A/3323A絕緣電阻計(jì)簡介:
● 自動放電功能,測試后自動釋放已充電電壓中的電荷。
● 可在昏暗場所中操作的刻度照明。
● 帶遙控開關(guān)的探針標(biāo)準(zhǔn)材料裝備。
● 使用肩帶可雙手作業(yè)。
● 不同顏色的電壓量程,便于讀數(shù)。
● 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V 。
技術(shù)指標(biāo):
| MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | |||||||
絕緣電阻計(jì) | 額定測定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效zui大顯示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
*有效測定 | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 2MΩ | 0.02MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | 0.01MΩ | 0.01MΩ | 0.02MΩ | |
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 顯示值的±5% | |||||||||
第2有效測定 | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) | 顯示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的 | 刻度的0.7%以下 | |||||||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | |||||||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的試驗(yàn)電阻時(shí)1mA0~+20%以內(nèi) | |||||||||
短路電流 | 1.5mA DC以內(nèi) | |||||||||
電壓計(jì) | 測定范圍 | AC0-600V | ||||||||
精確度 | zui大刻度值的±3% | |||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||||||||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||||||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
重量 | 約520g(含電池) | |||||||||
各范圍的可測試次數(shù)試驗(yàn)電阻 | 2000次 | 1000次 | 300次 | 2500次 | 2000次 | 1000次 | 4000次 | 3500次 | 3000次 | |
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開關(guān)測試探棒組合) 單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 | |||||||||
可選件 | 7115 (高處測定探棒組合) 8016(鉤形金屬頭) 9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:584976 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸