更新時(shí)間:2024-11-27
◆ 共立MODEL 6202 安規(guī)測(cè)試儀 ; ◆ MODEL 6200是手提式測(cè)試儀,具有4種功能以確保 CLASS I,CLASS II,CLASS III230V器具的安全性。 ◆ 可測(cè)試主電壓。 ◆ 大型LCD顯示讀數(shù),LCD下方的8個(gè)LED可清晰顯示是否符合DIN VDE 0701/0702規(guī)定的界限值
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)通測(cè)試 | Rins 200MΩ | IEL 20mA | Il2mA 接觸電流 | VOLT 交流電壓 | |||||
范圍 | 0~19.99Ω | 范圍 | 0~19.99/199.9MΩ | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 0~19.99mA | 范圍 | 180~260V |
測(cè)量分辨率 | 10mΩ | 測(cè)量分辨率 | 10KΩ/100KΩ | 測(cè)量分辨率 | 0.01mA | 測(cè)量 | 0.001mA | 測(cè)量 | 11V |
短路 | >200mA DC | 電壓 | >500V DC | 電壓 | 30V AV | ||||
開(kāi)路 | ±5V DC | 電流 | >1mA | 電阻 | 2KΩ | 電阻 | 2KΩ | 精度 | ±(2%+3digits) |
精度 | ±(2%+3digits) | 短路 | 14mA(max) | 精度 | ±(2%+3digits) | 精度 | ±(2%+3digits) | ||
精度 | ±(2%+3digits) | ||||||||
I LINE消耗電流 | 一般 | 電壓 | 230V±10% | ||||||
頻率 | 56/60Hz±1% | ||||||||
尺寸 | 185(L)×167(w)×89(D)mm | ||||||||
重量 | 1kg | ||||||||
范圍 | 0~16A AC | 安標(biāo) | 安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V,污染度2 | |||||
測(cè)量 | 0.01A | IEC 60950 | Safety of Information Technology Equipment | ||||||
精度 | ±(2%rdg | IEC 61326-1 | EMC requirements | ||||||
附件/可選件 | 7123(電源線(xiàn)) 7129A(鱷魚(yú)夾測(cè)試線(xiàn)) 9147(線(xiàn)箱)7161A(扁平測(cè)試延長(zhǎng)探棒) 9121(肩帶)使用說(shuō)明書(shū)/7121B(配線(xiàn)盤(pán)測(cè)試線(xiàn)) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:584976 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸