更新時(shí)間:2024-11-27
◆ 共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀 ; ◆ 電力管理和應(yīng)用的12種電力測(cè)試可進(jìn)行包括諧波分析在內(nèi)的電能質(zhì)量管理。 ◆ 1鍵操作非常簡(jiǎn)便,可使用附帶的設(shè)定/分析軟件輕松處理復(fù)雜的設(shè)置和大量數(shù)據(jù)。 ◆ 外部信號(hào)輸出/輸入功能可傳送信號(hào)給警報(bào)器。 ◆ 利用內(nèi)存?zhèn)浞莨δ?,即使在記錄中,仍可將CF卡插入/拔出(1GB)。 ◆ 真有效值顯示。
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
◆ 共立KEW 6310電能質(zhì)量分析儀 ;
◆ 電力管理和應(yīng)用的12種電力測(cè)試可進(jìn)行包括諧波分析在內(nèi)的電能質(zhì)量管理。
◆ 1鍵操作非常簡(jiǎn)便,可使用附帶的設(shè)定/分析軟件輕松處理復(fù)雜的設(shè)置和大量數(shù)據(jù)。
◆ 外部信號(hào)輸出/輸入功能可傳送信號(hào)給警報(bào)器。
◆ 利用內(nèi)存?zhèn)浞莨δ?,即使在記錄中,仍可將CF卡插入/拔出(1GB)。
◆ 真有效值顯示。
◆ 2種供電方式:AC電源與電池電源(可使用充電電池)。
◆ 使用漏電流傳感器(可選件)可進(jìn)行電流的絕緣監(jiān)視。
◆ 記錄功能中可選擇1秒~1小時(shí)的記錄間隔時(shí)間:1/2/5/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30分鐘,1小時(shí)
◆ 數(shù)據(jù)可保存于1GB內(nèi)存卡中。(通過(guò)USB(分析軟件)將數(shù)據(jù)下載到PC機(jī))。
◆ 記錄顯示畫面的畫面截取功能(使用CF卡可記錄512個(gè)畫面:1個(gè)畫面40KB)
◆ 可顯示波形和矢量,也可確認(rèn)接線情況。
◆ 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 600V
產(chǎn)品參數(shù):
接線方式 | 單相2線(4回路)/單相3線/三相3線(2回路) |
測(cè)試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 相位進(jìn)項(xiàng)電容,IEC閃變(Pst(1分*),Pst,Pit) *Pst可每隔1分鐘詳細(xì)顯示 |
電壓量程 | 150/300/600/1000V |
電流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):10/20/50/100A 8126(200A):20/50/100/200A 8125(500A):50/100/200/500A 8124(1000A):100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
精確度 | 電壓: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 電流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 鉗形傳感器精確度 有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +鉗形傳感器精確度 |
功率因數(shù)影響 | ±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
頻率范圍 | 40~70Hz |
時(shí)間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30 分鐘, 1 小時(shí) |
內(nèi)存容量 | 1.8MB(測(cè)試文件:CSVx6 畫面文件:BMPx7 設(shè)定文件:KASx20) |
顯示 | 3.5英寸 彩色STN顯示 LCD (320 x 240 ) |
語(yǔ)言顯示 | 中文/日語(yǔ)/英語(yǔ) |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -20~60℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
操作溫濕度范圍 | 0~50℃, 低于85%RH (無(wú)結(jié)露) |
其它 | DC輸入端口 (50mV/500mV/5V) |
PC卡 | 微型內(nèi)存卡(CF卡) :32MB/64MB/128MB/256MB/1GB |
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001 CAT.Ⅲ 600V 污染度2 |
電源 | AC100V~240V±10%(45~65Hz),堿性電池AA LR6(9V 1.5V x 6)或Ni-MH(HR15-51) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 68(D) mm |
重量 | 約900g(含電池) |
附件 | 7141B(電壓測(cè)試線) 7170(電源線) 8319(讀卡器) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) 導(dǎo)線貼紙×32 830(CF卡MB) 輸入端口貼紙×6 單3干電池×6 PQA MASTER(PC軟件) 使用說(shuō)明書 |
可選件 | 8306(CF卡64MB) 8322(CF卡256MB) 8323(CF卡1GB) 8124/8215/8126/8127/8128(負(fù)荷電流傳感器) 8129(負(fù)荷電流柔性傳感器) 8146/8147/8148(漏電流&負(fù)荷電流傳感器) 8141/8142/8143(漏電流傳感器) 8312(電源適配器) 9132(磁鐵攜帶箱) 8325F(閃變傳感器) |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:584976 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸